Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:
TT | Nội dung | Số đơn vị học trình | Số tiết (Số giờ) | Số tuần | |
1 | Các học phần cơ sở và chuyên ngành | 330 tiết | 12 | ||
2 | Thực tập lâm sàng và tốt nghiệp | 360 giờ | |||
Cộng |
8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:
TT | Tên học phần | Số đơn vị học trình | Số Tiết | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ kiểm tra | |||
1 | Y lý y học cổ truyền | 2 | 2 | 30 | 30 | |||
2 | Ngoại ngữ (tiếng Trung Quốc) | 2 | 2 | 30 | 30 | |||
3 | Châm cứu | 2 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | |
4 | Đông dược thừa kế | 2 | 2 | 45 | 30 | 15 | ||
5 | Bào chế đông dược | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | ||
6 | Bài thuốc cổ phương | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
7 | Xoa bóp bấm huyệt dưỡng sinh | 2 | 1 | 1 | 45 | 15 | 30 | |
8 | Bệnh học Nội y học cổ truyền | 3 | 3 | 45 | 45 | |||
9 | Bệnh học Ngoại y học cổ truyền | 2 | 2 | 30 | 30 | |||
10 | Bệnh học sản phụ khoa y học cổ truyền | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
11 | Bệnh học Nhi y học cổ truyền | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
Tổng số | 19 | 17 | 2 | 330 | 255 | 75 | ||
Số đơn vị học trình | Số tuần | |||||||
12 | Thực tập: ( lâm sàng và thực tập tốt nghiệp): | 7 | 7 | |||||
Thực tập lâm sàng Bệnh học y học cổ truyền:
– Nội
– Ngoại
– Sản – Nhi – Châm cứu – Xoa bóp – Bấm huyệt |
1 1 1 1 1 2 |
1 1 1 1 1 2 |
1 1 1 1 1 2 |
|||||
Tổng cộng (đvht) | 26 | 17 | 9 | 7 | 7 |